In den vergangenen Wochen stellten sich circa 20 Schützenschwestern und Schützenbrüder den Vereinsmeisterschaften Kugelsport 2023. Viele Schützinnen und Schützen nutzten die Gelegenheit, um auch einmal Disziplinen zu schießen, die nicht ganz so alltäglich während des Vereinssports stattfinden.
Vielen Dank für die rege Beteiligung an den Vereinsmeisterschaften und weiterhin Gut Schuss!
Der Sportwart
Schießliste als PDF zum Download
Luftpistole freihstehend (40 Schuss)
Platzierung | Name | Ringzahl |
1. | Stefan Bromberg | 371 (9,3) |
2. | Silvio König | 361 (9,0) |
3. | Steve Volkmann | 350 (8,8) |
4. | Klaus-Dieter Bengelsdorf | 269 (6,7) |
5. | Lutz Scholz | 235 (5,9) |
6. | Alexander Bischof | 165 (4,1) |
VM 2023 - Luftgewehr freihstehend (40 Schuss)
Platzierung | Name | Ringzahl |
1. | Paul Winter | 323 (8,1) |
2. | Stefan Bromberg | 297 (7,4) |
3. | Silvio König | 277 (6,9) |
4. | Klaus-Dieter Bengelsdorf | 220 (5,5) |
KK Pistole freihstehend (30 Schuss)
Platzierung | Name | Ringzahl |
1. | Steve Volkmann | 259 |
2. | Stefan Bromberg | 242 |
3. | Lutz Scholz | 182 |
4. | Klaus-Dieter Bengelsdorf | 120 |
5. | Robert Schumann | 111 |
KK Gewehr freihstehend (40 Schuss)
Platzierung | Name | Ringzahl |
1. | Paul Winter | 257 |
2. | Stefan Bromberg | 205 |
GK Pistole freihstehend (30 Schuss)
Platzierung | Name | Ringzahl |
1. | André Volkmann | 243 |
2. | Marc Bielefeld | 143 |
3. | Lutz Scholz | 118 |
Vorderlader Pistole freihstehend (15 Schuss)
Platzierung | Name | Ringzahl |
1. | André Volkmann | 105 |
2. | Rüdiger Däbel | 88 |
VM 2023 - Luftpistole Standauflage (30 Schuss)
Platzierung | Name | Ringzahl |
1. Damen | Celina Sophie Bromberg | 233 (7,8) |
2. Damen | Johanna Winter | 215 (7,2) |
3. Damen | Marie Loren Wynarski | 204 (6,8) |
| | |
1. Herren | Stefan Bromberg | 281 (9,4) |
2. Herren | Silvio König | 267 (8,9) |
3. Herren | Thomas Bliesner | 223 (7,4) |
VM 2023 - Luftgewehr Standauflage (30 Schuss)
Platzierung | Name | Ringzahl |
1. Damen | Johanna Winter | 267 (8,9) |
2. Damen | Susanne Still | 265 (8,8) |
3. Damen | Celina Sophie Bromberg | 260 (8,7) |
4. Damen | Marie Loren Wynarski | 254 (8,5) |
5. Damen | Annett Bromberg | 240 (8,0) |
6. Damen | Lisa Marlen Wynarski | 227 (7,6) |
| | |
1. Herren | Stefan Bromberg | 293 (9,8) |
2. Herren | Paul Winter | 280 (9,3) |
3. Herren | Frank Bliesner | 279 (9,3) |
4. Herren | Klaus-Dieter Bengelsdorf | 274 (9,1) |
5. Herren | Silvio König | 273 (9,1) |
6. Herren | Reinhard Wunder | 269 (9,0) |
7. Herren | Marc Bielefeld | 268 (8,9) |
8. Herren | Lutz Scholz | 254 (8,5) |
9. Herren | Christoph Betzel | 246 (8,2) |
10. Herren | Thomas Bliesner | 225 (7,5) |
KK Gewehr ZF / Diopter Standauflage (30 Schuss)
Platzierung | Name | Ringzahl |
1. Damen | Marie Loren Wynarski | 193 |
| | |
1. Herren | Frank Bliesner | 274 |
2. Herren | Stefan Bromberg | 247 |
3. Herren | Paul Winter | 243 |
4. Herren | André Volkmann | 242 |
5. Herren | Robert Schumann | 238 |
6. Herren | Marc Bielefeld | 236 |
7. Herren | Christoph Betzel | 215 |
8. Herren | Alexander Bischof | 206 |
9. Herren | Klaus-Dieter Bengelsdorf | 203 |
10. Herren | Thomas Bliesner | 176 |
11. Herren | Max Burmeister | 147 |