VM 2024 Vorderlader Pistole (15 Schuss)
Platzierung | Name | Ringzahl |
---|---|---|
1. Platz | André Volkmann | 127 |
VM 2024 Vorderlader Pistole (Standauflage/15 Schuss)
Platzierung | Name | Ringzahl |
---|---|---|
1. Platz | Claus-Dieter Grzymbowski | 52 |
VM 2023 Vorderlader Pistole (freistehend/ 15 Schuss)
Platzierung | Name | Ringzahl |
---|---|---|
1. Platz | André Volkmann | 105 |
2. Platz | Rüdiger Däbel | 88 |
VM 2023 Vorderlader Pistole (freistehend/ 15 Schuss)
Platzierung | Name | Ringzahl |
---|---|---|
1. Platz | André Volkmann | 105 |
2. Platz | Rüdiger Däbel | 88 |
VM 2011 Vorderlader - 26.03.2011
Disziplin | Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
Vorderlader Gewehr | Senioren | 1. Platz - Vereinsbester | Bartels | Dieter | 71 |
2. Platz | Weissmann | Franz | 52 | ||
Vorderlader Pistole | Altersklasse | 1. Platz - Vereinsbester | Däbel | Rüdiger | 121 |
Senioren | 1. Platz - Vereinsbester | Vosalo | Walter | 74 | |
2. Platz | Weissmann | Franz | 44 | ||
Vorderlader Revolver | Altersklasse | 1. Platz - Vereinsbester | Däbel | Rüdiger | 100 |
VM 2010 Vorderlader Gewehr, Pistole, Revolver – Perkussion - 27.03.2010
Disziplin | Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
Vorderlader Gewehr (Perkussion) | Schützenklasse | 1. Platz | Haupt | Andrè | 103 |
Senioren | 1. Platz | Weissmann | Franz | 64 | |
Vorderlader Pistole (Perkussion) | Schützenklasse | 1. Platz | Haupt | Andrè | 91 |
Altersherren | 1. Platz | Däbel | Rüdiger | 127 | |
2. Platz | Schumann | Eckhard | 70 | ||
Vorderlader Revolver (Perkussion) | Altersherren | 1. Platz | Däbel | Rüdiger | 108 |
VM 2009 Vorderlader Pistole (Perkussion)
Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
---|---|---|---|---|
Schützenklasse | 1. Platz | Volkmann | Andrè | 108 |
Altersklasse | 1. Platz | Schumann | Eckhard | 61 |
Senioren | 1. Platz | Vosalow | Walter | 79 |
VM 2009 Vorderlader Gewehr (Perkussion)
Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
---|---|---|---|---|
Schützenklasse | 1. Platz | Volkmann | Andrè | 99 |
Altersklasse | 1. Platz | Bartels | Dieter | 84 |
VM 2008 Vorderladerwaffen - Steinschlossmuskete
Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
---|---|---|---|---|
Altersklasse | 1. Platz | Däbel | Rüdiger | 57 |
VM 2008 Vorderladerwaffen - Gewehr
Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
---|---|---|---|---|
Senioren | 1. Platz | Weissmann | Franz | 88 |
Schützenklasse | 1. Platz | Volkmann | Andrè | 116 |
VM 2008 Vorderladerwaffen - Perkussionspistole
Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
---|---|---|---|---|
Senioren | 1. Platz | Schüler | Meinhard | 120 |
2. Platz | Vosahlo | Walter | 105 | |
3. Platz | Weissmann | Franz | 34 | |
Altersklasse | 1. Platz | Däbel | Rüdiger | 127 |
2. Platz | Schumann | Eckhard | 70 | |
Schützenklasse | 1. Platz | Volkmann | Andrè | 136 |
VM 2005 Vorderlader Pistole - 26.02.2005
Altersklassen | Platzierung | Name | Ringe |
---|---|---|---|
Schützenklasse | 1. Platz - Vereinsmeister | Rüdiger Däbel | 118 Ringe |
2. Platz | Andrè Volkmann | 87 Ringe | |
Altersklasse | 1. Platz - Vereinsmeister | Claus-Dieter Grzymbowski | 91 Ringe |
2. Platz | Dieter Bartels | 58 Ringe | |
3. Platz | Franz Weissmann | 26 Ringe | |
Senioren | 1. Platz - Vereinsmeister | Meinhard Schüler | 90 Ringe |
VM 2005 Vorderlader Gewehr - 26.02.2005
Altersklassen | Platzierung | Name | Ringe |
---|---|---|---|
Schützenklasse | 1. Platz - Vereinsmeister | Andrè Volkmann | 96 Ringe |
Altersklasse | 1. Platz - Vereinsmeister | Dieter Bartels | 82 Ringe |
2. Platz | Klaus-Dieter Bengelsdorf | 70 Ringe | |
3. Platz | Franz Weissmann | 63 Ringe | |