VM 2024 Vorderlader Pistole (15 Schuss)
Platzierung | Name | Ringzahl |
---|---|---|
1 | André Volkmann | 127 |
VM 2024 Vorderlader Pistole Standauflage (15 Schuss)
Platzierung | Name | Ringzahl |
---|---|---|
1 | Claus-Dieter Grzymbowski | 52 |
VM 2023 Vorderlader Pistole freihstehend (15 Schuss)
Platzierung | Name | Ringzahl |
---|---|---|
Platzierung | Name | Ringzahl |
1. | André Volkmann | 105 |
2. | Rüdiger Däbel | 88 |
Vereinsmeisterschaften 2009 Vorderlader Pistole (Perkussion)
Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
---|---|---|---|---|
Schützenklasse | 1 | Volkmann | Andrè | 108 |
Altersklasse | 1 | Schumann | Eckhard | 61 |
Senioren | 1 | Vosalow | Walter | 79 |
Vereinsmeisterschaften 2009 Vorderlader Gewehr (Perkussion)
Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
---|---|---|---|---|
Schützenklasse | 1 | Volkmann | Andrè | 99 |
Altersklasse | 1 | Bartels | Dieter | 84 |
VM 2023 Vorderlader Pistole freihstehend (15 Schuss)
Platzierung | Name | Ringzahl |
---|---|---|
Platzierung | Name | Ringzahl |
1. | André Volkmann | 105 |
2. | Rüdiger Däbel | 88 |
Vereinsmeisterschaften am 26.03.2011 Vorderlader
Disziplin | Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
Vorderladergewehr | Senioren | Vereinsbester | Bartels | Dieter | 71 |
2. | Weissmann | Franz | 52 | ||
Vorderladerpistole | Altersklasse | Vereinsbester | Däbel | Rüdiger | 121 |
Senioren | Vereinsbester | Vosalo | Walter | 74 | |
2 | Weissmann | Franz | 44 | ||
Vorderladerrevolver | Altersklasse | Vereinsbester | Däbel | Rüdiger | 100 |
VM am 27.03.2010 Vorderlader Gewehr und Pistole/Revolver – Perkussion
Disziplin | Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
Vorderlader – Gewehr Perkussion | Schützenklasse | 1 | Haupt | Andrè | 103 |
Senioren | 1 | Weissmann | Franz | 64 | |
Vorderlader – Pistole Perkussion | Schützenklasse | 1 | Haupt | Andrè | 91 |
Altersherren | 1 | Däbel | Rüdiger | 127 | |
2 | Schumann | Eckhard | 70 | ||
Vorderlader – Revolver Perkussion | Altersherren | 1 | Däbel | Rüdiger | 108 |
VM am 27.03.2010 Vorderlader Gewehr und Pistole/Revolver – Perkussion
Disziplin | Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
---|---|---|---|---|---|
Vorderlader Pistole (Perkussion) | Schützenklasse | 1 | Volkmann | Andrè | 108 |
Altersklasse | 1 | Schumann | Eckhard | 61 | |
Senioren | 1 | Vosalow | Walter | 79 | |
Vorderlader Gewehr (Perkussion) | Schützenklasse | 1 | Volkmann | Andrè | 99 |
Altersklasse | 1 | Bartels | Dieter | 84 |
Vereinsmeisterschaften 2008 Vorderladerwaffen - Steinschlossmuskete
Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
---|---|---|---|---|
Altersklasse | 1 | Däbel | Rüdiger | 57 |
Vereinsmeisterschaften 2008 Vorderladerwaffen - Vorderladergewehr
Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
---|---|---|---|---|
Senioren | 1 | Weissmann | Franz | 88 |
Schützenklasse | 1 | Volkmann | Andrè | 116 |
Vereinsmeisterschaften 2008 Vorderladerwaffen - Perkussionspistole
Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
---|---|---|---|---|
Senioren | 1 | Schüler | Meinhard | 120 |
2 | Vosahlo | Walter | 105 | |
3 | Weissmann | Franz | 34 | |
Altersklasse | 1 | Däbel | Rüdiger | 127 |
2 | Schumann | Eckhard | 70 | |
Schützenklasse | 1 | Volkmann | Andrè | 136 |
Vereinsmeisterschaften 2005 Vorderladerwaffen am 26.02.2005
Vorderladerpistole | Schützenklasse | Vereinsmeister | Rüdiger Däbel | 118 Ringe |
---|---|---|---|---|
2. Platz | Andrè Volkmann | 87 Ringe | ||
Altersklasse | Vereinsmeister | Claus-Dieter Grzymbowski | 91 Ringe | |
2. Platz | Dieter Bartels | 58 Ringe | ||
3. Platz | Franz Weissmann | 26 Ringe | ||
Senioren | Vereinsmeister | Meinhard Schüler | 90 Ringe | |
Vrderladergewehr | Schützenklasse | Vereinsmeister | Andrè Volkmann | 96 Ringe |
Altersklasse | Vereinsmeister | Dieter Bartels | 82 Ringe | |
2. Platz | Klaus-Dieter Bengelsdorf | 70 Ringe | ||
3. Platz | Franz Weissmann | 63 Ringe |