VM 2025 Kleinkaliber-Gewehr Standauflage (30 Schuss)
| Platzierung | Name | Ringanzahl |
|---|---|---|
| Vereinsbeste / 1. Platz | Celina Sophie Bromberg | 256 |
| 2. Platz | Katarzyna Fehring | 184 |
| Vereinsmeister / 1. Platz | Stefan Bromberg | 248 |
| 2. Platz | Klaus-Dieter Bengelsdorf | 222 |
| 3. Platz | Alexander Bischof | 220 |
| 4. Platz | Lutz Scholz | 207 |
| 5. Platz | Andreas Schrader | 140 |
VM 2025 Großkaliber-Revolver freistehend (30 Schuss)
| Platzierung | Name | Ringanzahl |
|---|---|---|
| Vereinsbester / 1. Platz | Rüdiger Däbel | 204 |
VM 2025 Großkaliber-Pistole freistehend (30 Schuss)
| Platzierung | Name | Ringanzahl |
|---|---|---|
| Vereinsmeister / 1. Platz | André Volkmann | 227 |
| 2. Platz | Max Burmeister | 178 |
| 3. Platz | Lutz Scholz | 148 |
| 4. Platz | Stefan Bromberg | 145 |
| 5. Platz | Klaus-Dieter Bengelsdorf | 142 |
| 6. Platz | Marc Bielefeld | 127 |
VM 2025 Kleinkaliber-Revolver freistehend (30 Schuss)
| Platzierung | Name | Ringanzahl |
|---|---|---|
| Vereinsbester | Andreas Schrader | 184 |
VM 2025 Kleinkaliber-Pistole freistehend (30 Schuss)
| Platzierung | Name | Ringanzahl |
|---|---|---|
| Vereinsmeister / 1. Platz | André Volkmann | 272 |
| 2. Platz | Stefan Bromberg | 251 |
| 3. Platz | Steve Volkmann | 239 |
| 4. Platz | Klaus-Dieter Bengelsdorf | 120 |
| 5. Platz | Lutz Scholz | 116 |
VM 2024 KK Gewehr Standauflage (30 Schuss)
| Platzierung | Name | Ringzahl |
|---|---|---|
| 1. Damen | Katarzyna Fehring | 222 (7,4) |
| 1. Herren | Stefan Bromberg | 255 (8,5) |
| 2. Herren | Paul Winter | 252 (8,4) |
| 3. Herren | Lutz Scholz | 209 (6,9) |
VM 2024 KK Pistole freihstehend (30 Schuss)
| Platzierung | Name | Ringzahl |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Bromberg | 258 (8,6) |
| 2 | André Volkmann | 247 (8,2) |
| 3 | Steve Volkmann | 236 (7,8) |
| 4 | Lutz Scholz | 176 (5,8) |
| 5 | Klaus-Dieter Bengelsdorf | 129 (4,3) |
VM 2024 GK Pistole freihstehend (30 Schuss)
| Platzierung | Name | Ringzahl |
|---|---|---|
| 1. Damen | Katarzyna Fehring | 60 (2,0) |
| 1. Herren | Marc Bielefeld | 216 (7,2) |
| 2. Herren | Klaus-Dieter Bengelsdorf | 126 (4,2) |
| 3. Herren | Stefan Bromberg | 120 (4,0) |
| 4. Herren | Lutz Scholz | 118 (3,9) |
VM 2023 KK Pistole freihstehend (30 Schuss)
| Platzierung | Name | Ringzahl |
|---|---|---|
| 1. | Steve Volkmann | 259 |
| 2. | Stefan Bromberg | 242 |
| 3. | Lutz Scholz | 182 |
| 4. | Klaus-Dieter Bengelsdorf | 120 |
| 5. | Robert Schumann | 111 |
VM 2023 KK Gewehr freihstehend (40 Schuss)
| Platzierung | Name | Ringzahl |
|---|---|---|
| 1. | Paul Winter | 257 |
| 2. | Stefan Bromberg | 205 |
VM 2023 GK Pistole freihstehend (30 Schuss)
| Platzierung | Name | Ringzahl |
|---|---|---|
| 1. | André Volkmann | 243 |
| 2. | Marc Bielefeld | 143 |
| 3. | Lutz Scholz | 118 |
VM KK Gewehr ZF / Diopter Standauflage (30 Schuss)
| Platzierung | Name | Ringzahl |
|---|---|---|
| 1. Damen | Marie Loren Wynarski | 193 |
| 1. Herren | Frank Bliesner | 274 |
| 2. Herren | Stefan Bromberg | 247 |
| 3. Herren | Paul Winter | 243 |
| 4. Herren | André Volkmann | 242 |
| 5. Herren | Robert Schumann | 238 |
| 6. Herren | Marc Bielefeld | 236 |
| 7. Herren | Christoph Betzel | 215 |
| 8. Herren | Alexander Bischof | 206 |
| 9. Herren | Klaus-Dieter Bengelsdorf | 203 |
| 10. Herren | Thomas Bliesner | 176 |
| 11. Herren | Max Burmeister | 147 |
VM am 24.04.10 KK-Gewehr Standauflage
| Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Schützenklasse | 1 | Lüth | Roy | 273 |
| 2 | Erdmann | Robert | 256 | |
| 2 | Haupt | Andrè | 256 | |
| Altersklasse | 1 | Scholz | Lutz | 242 |
| 2 | Werny | Thomas | 214 | |
| Senioren | 1 | Koch | Joachim | 262 |
| 2 | Suhr | Victor | 241 | |
| 3 | Zimdars | Reinhard | 212 | |
| Altersklasse weiblich | 1 | Wunder | Petra | 234 |
| Seniorinnen | 1 | Thiess | Iris | 267 |
| 2 | Gryphan | Brigitte | 230 | |
| 3 | Hannes | Heidi | 191 |
VM am 24.04.10 Zentralfeuerpistole
| Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Altersklasse männlich | 1 | Scholz | Lutz | 204 |
VM am 24.04.10 Sportpistole
| Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Junioren B | 1 | Volkmann | Steve | 262 |
| Schützenklasse | 1 | Haupt | Andrè | 235 |
| 2 | Lüth | Roy | 226 | |
| 3 | Erdmann | Robert | 129 | |
| Altersklasse männlich | 1 | Wunder | Reinhard | 271 |
| 2 | Volkmann | Andrè | 263 | |
| 3 | Däbel | Rüdiger | 242 | |
| Senioren 60 | 1 | Hannes | Jürgen | 188 |
VM 21.03.2009 KK-Gewehr Damen
| Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Altersklasse | 1 | Wunder | Petra | 255 |
| 2 | Händschke | Marlies | 212 | |
| Seniorinnen | 1 | Thiess | Iris | 266 |
| 2 | Gryphan | Brigitte | 250 | |
| 3 | Hannes | Heidi | 160 |
VM 21.03.2009 KK-Gewehr Männer
| Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Schützenklasse | 1 | Volkmann | Andrè | 260 |
| 2 | Werny | Thomas | 245 | |
| 3 | Lüth | Roy | 228 | |
| 4 | Möller | Thomas | 195 | |
| Altersklasse | 1 | Scholz | Lutz | 231 |
| 2 | Tessarz | Ralf | 217 | |
| Senioren | 1 | Koch | Joachim | 268 |
| 2 | Zimdars | Reinhard | 216 |
VM 21.03.2009 KK-Pistole/Revolver Männer
| Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Junioren | 1 | Volkmann | Steve | 272 |
| Schützenklasse | 1 | Volkmann | Andrè | 255 |
| Altersklasse | 1 | Wunder | Reinhard | 270 |
| 2 | Scholz | Lutz | 220 | |
| Senioren | 1 | Schüler | Meinhard | 255 |
| 2 | März | Wolfgang | 220 | |
| 3 | Hannes | Jürgen | 168 |
VM 21.03.2009 GK-Pistole/Revolver Männer
| Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Schützenklasse | 1 | Volkmann | Andrè | 247 |
| Altersklasse | 1 | Wunder | Reinhard | 268 |
| 2 | Scholz | Lutz | 199 | |
| Senioren | 1 | März | Wolfgang | 197 |
| 2 | Schüler | Meinhard | 191 | |
| 3 | Koch | Joachim | 157 |
VM 2008 KK-Gewehr Standauflage
| Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Damenklasse | 1 | Tessarz | Heike | 208 |
| Altersklasse | 1 | Wunder | Petra | 243 |
| 2 | Thürmann | Gabriele | 206 | |
| 3 | Rehfeldt | Gertrud | 193 | |
| Seniorinnen | 1 | Thieß | Iris | 264 |
| 2 | Gryphan | Brigitte | 216 | |
| 3 | Kaiser | Elke | 191 | |
| 4 | Hannes | Heidi | 162 | |
| Schützenklasse | 1 | Volkmann | Andrè | 268 |
| 2 | Lüth | Roy | 262 | |
| 3 | Möller | Thomas | 215 | |
| Altersklasse | 1 | Scholz | Lutz | 260 |
| 2 | Wunder | reinhard | 242 | |
| 3 | Tessarz | Ralf | 196 | |
| Senioren | 1 | Koch | Joachim | 260 |
| 2 | Schüler | Meinhard | 203 | |
| 3 | Zimdars | Reinhard | 172 | |
| 4 | Rehberg | Ingo | 153 | |
| 5 | Weissmann | Franz | 105 |
VM 2008 KK-Pistole
| Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Jugendklasse | 1 | Volkmann | Steve | 271 |
| Schützenklasse | 1 | Volkmann | Andrè | 257 |
| 2 | Lüth | Roy | 190 | |
| Altersklasse | 1 | Wunder | Reinhard | 272 |
| 2 | Scholz | Lutz | 203 | |
| Senioren | 1 | Schüler | Meinhard | 226 |
| 2 | März | Wolfgang | 160 | |
| 3 | Hannes | Jürgen | 164 |
VM KK-Gewehr Standauflage 2007
| Altersklasse | Platz | Name | Vorname | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| Junioren | 1 | Wiencke | Alexander | 239 |
| 2 | Erdmann | Robert | 238 | |
| Schützenklasse | 1 | Volkmann | Andrè | 278 |
| Altersklasse | 1 | Scholz | Lutz | 248 |
| Senioren | 1 | Koch | Joachim | 250 |
| 2 | Zimdars | Reinhard | 185 | |
| Damenaltersklasse | 1 | Wunder | Petra | 242 |
| Seniorinnen | 1 | Thiess | Iris | 239 |
VM KK-Gewehr Standauflage 2005 am 12.03.2005
| Altersklasse | Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|---|
| Junioren B | Vereinsmeister | Alexander Wiencke | 227 Ringe |
| Junioren A | Vereinsmeister | Robert Erdmann | 241 Ringe |
| 2. Platz | Andreas Wiencke | 194 Ringe | |
| Schützenklasse | Vereinsmeister | Andrè Volkmann | 254 Ringe |
| 2. Platz | Andrè Haupt | 254 Ringe | |
| 3. Platz | Uwe Beckmann | 233 Ringe | |
| 4. Platz | Rüdiger Däbel | 206 Ringe | |
| Altersklasse | 1.Platz | Reinhard Wunder | 242 Ringe |
| 2. Platz | Lutz Scholz | 222 Ringe | |
| Senioren | Vereinsmeister | Meinhard Schüler | 246 Ringe |
| 2. Platz | Joachim Koch | 230 Ringe | |
| 3. Platz | Günter Tosch | 221 Ringe | |
| 4. Platz | Horst Gryphan | 195 Ringe | |
| Damenaltersklasse | Vereinsmeister | Iris Thiess | 216 Ringe |
| 2. Platz | Gertrud Rehfeldt | 212 Ringe | |
| 3. Platz | Ruth Rehberg | 191 Ringe | |
| Seniorinnen | Vereinsmeister | Brigitte Gryphan | 208 Ringe |
VM GK-Pistole und -Revolver 2005 am 12.03.2005
| Altersklasse | Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|---|
| Schützenklasse | Vereinsmeister | Rüdiger Däbel | 229 Ringe |
| 2. Platz | Andrè Haupt | 210 Ringe | |
| 3. Platz | Uwe Beckmann | 158 Ringe | |
| Altersklasse | Vereinsmeister | Reinhard Wunder | 219 Ringe |
| 2. Platz | Lutz Scholz | 199 Ringe | |
| Senioren | Vereinsmeister | Wolfgang März | 185 Ringe |
| 2. Platz | Meinhard Schüler | 157 Ringe |
